Personalia
| Naam: | Cornelis Bunschoten |
|---|---|
| Doopnaam: | Cornelis |
| Geboren: | 13 oktober 1844 (Landsmeer) |
| Overleden: | 13 januari 1845 (Landsmeer) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Cornelis |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Cornelis |
Opmerkingen
| Naam: | Cornelis Bunschoten |
|---|---|
| Doopnaam: | Cornelis |
| Geboren: | 13 oktober 1844 (Landsmeer) |
| Overleden: | 13 januari 1845 (Landsmeer) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Cornelis |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Cornelis |